Bitter Kuvertüre-Tropfen mit guten Schmelz- eigenschaften im Großgebinde für Großverbaucher, wie z.B.Bäckerein, Catering Unternehmen ODER Großfamilien ;).
Nährwerte | durchschnittlich 100g |
Brennwert | 2244 kJ / 540 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 35,4 g 22,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 43,8 g 38,9 g |
Ballaststoffe | 10,1 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 0,01 g |
Verkehrsbezeichnung | Bitterschokolade / Bitterkuvertüre |
Netto-Gewicht | 1500 g |
Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalezithine. | |
Kakaogehalt | Kakao: 60% mindestens |
Kann Spuren enthalten von: Kann Schalenfrüchte, Milch und Gluten enthalten. |